Voilà, nous avons les résultas de nos champions.
Ils se sont bien débrouillés.
Vous trouverez en bleu, les joueurs du TCSG.
 
 
 
 
| NOM | POINTS | 
| Maëlle RAINER (2003) | 8 | 
| Florian FANGET (2004) | 8 | 
| Hugo LEONE (2001) | 8 | 
| Mathias FACCHINI (2004) | 8 | 
| Souleimane EL KHABCHI (2001) | 8 | 
| Nesife GOLSEF (2001) | 8 | 
| Manon JACQUEMIER (2002) | 6 | 
| Valentin CONSTANT (2003) | 6 | 
| Theo DELANNOY (2001) | 6 | 
| Pauline SOURD (2002) | 6 | 
| Julien SALAMAND (2005) | 6 | 
| Zouina KENOUCHE (2003) | 6 | 
| Gaspard FOURNIER (2003) | 4 | 
| Adrien BOUR (2005) | 4 | 
| Sasha CECILLON (2004) | 4 | 
| Axel BOURGEY (2003) | 4 | 
| Timothé DANGLA (2004) | 4 | 
| Florentin LAINE (2001) | 4 | 
| Lucas CABANNES (2004) | 2 | 
| Ewan GUILLERMAIN (2003) | 2 | 
| Thomas GUILLOUET (2005) | 2 | 
| Kilian BEZIEL (2005) | 2 | 
| Dragana MARKOVIC (2004) | 2 | 
| Oceane LAINE (2004) | 2 | 
| Corentin GERARD (2003) | 2 | 
| Leny DA-CUNHA (2006) | 2 | 
| Sean BARABAS (2001) | 2 | 
| Mathéo GINET (2003) | 2 | 
| Axel MOLLARET (2005) | 2 | 
| Remi DEMONET (2004) | 2 | 
| Anna Lou ARNULF (2005) | 2 | 
| Antoine EXBRAYAT (2004) | 2 | 
| Baptiste ABEL COINDOZ (2004) | 2 | 
| Benjamin BLACHON (2004) | 2 | 
| Léa GARNAUD (2004) | 2 | 
| Jolan BUISSET (2005) | 2 | 
| Louise MASSOT (2004) | 2 | 
| Kenan CARADAG (2005) | 2 | 
| Valentin VILLETET (2003) | 2 | 
| Benjamin LAUDE (2004) | 2 | 
| Clément MARTIN (2004) | 2 | 
| Milhane ASSENARD (2005) | 2 | 
| Martin GARCIA (2005) | 2 | 
| Ryan AINI (2004) | 2 | 
| Ilena REUTER (2004) | 2 | 

