Comme vous le savez cette année le TCSG a organisé un tournoi interne.
Nous avons décidé de programmer les finales le 15 Mai à 10H00 sur les terrains extérieurs du club. La finale messieurs verra s’opposer : Ben Delay et Yannick. Chez les dames : Romy Vuillermet et Estelle Dupuis à 14h00. A l ‘issue de la finale homme nous fêterons la victoire de l’équipe 1 au championnat de l ‘isére.
On vous attend nombreux .
Tableau Dames :
| tournoi interne | |||||||||||
| GUILLAUD Amandine | |||||||||||
| 40 | BOCCACCIO C. | ||||||||||
| BOCCACCIO Claudine | 6/0 6/0 | NC | |||||||||
| NC | DUPUY E. | ||||||||||
| DUPUY Estelle | 3/6 6/4 6/3 | 30/5 | |||||||||
| 30/5 | DUPUY E. | ||||||||||
| MICLO Virginie | 6/2 6/4 | 30/5 | |||||||||
| NC | |||||||||||
| BLANCHIN Chantale | |||||||||||
| 40 | BLANCHIN C. | ||||||||||
| DANGLA Saida | 6/4 6/3 | 40 | |||||||||
| NC | VUILLERMET R. | ||||||||||
| MILLET Gaëlle | 6/2 6/0 | 30/3 | |||||||||
| 30/4 | VUILLERMET R. | ||||||||||
| VUILLERMET Romy | 1 | 6/4 6/4 | 30/3 | 
 
 | |||||||
| 30/3 | 
Tableau Hommes :
| DANGLA Hervé | 2 | ||||||||||||||
| 30/2 | |||||||||||||||
| DANGLA H. | |||||||||||||||
| 6/1 6/3 | |||||||||||||||
| GARCIA Adrien | |||||||||||||||
| 30/3 | |||||||||||||||
| CORNEN Y. | |||||||||||||||
| 4/6 7/5 6/4 | |||||||||||||||
| DUBREUIL Franck | 3 | ||||||||||||||
| 30/2 | |||||||||||||||
| CORNEN Y. | |||||||||||||||
| 6/1 6/2 | |||||||||||||||
| CORNEN Yannick | |||||||||||||||
| 30/3 | |||||||||||||||
| MILLET Jean Allain | |||||||||||||||
| 30/3 | |||||||||||||||
| DELAY B. | |||||||||||||||
| 3/6 7/5 6/4 | |||||||||||||||
| DELAY Benjamin | |||||||||||||||
| 30/2 | |||||||||||||||
| DELAY B. | |||||||||||||||
| GUILLAUD JEAN SEBASTIEN | 6/4 6/3 | ||||||||||||||
| NC | GIPPET D. | ||||||||||||||
| GIPPET Daniel | 6/3 6/3 | ||||||||||||||
| 30/5 | FRADIER V. | ||||||||||||||
| 6/1 6/4 | |||||||||||||||
| FRADIER Valentin | 1 | ||||||||||||||
| 30/2 | |||||||||||||||
Sportivement,
HD

